倡導(dǎo)全民健身,發(fā)展國(guó)球運(yùn)動(dòng),提高競(jìng)技技能,豐富文化生活。
時(shí)間 | 臺(tái)號(hào) | 項(xiàng)目 | 階段 | 對(duì)陣 |
---|---|---|---|---|
16:00 | 1臺(tái) | 混雙 | 半決賽 | 向鵬/韓菲兒(中國(guó)) VS 皮斯特耶/庫(kù)庫(kù)洛娃(斯洛伐克 |
16:00 | 2臺(tái) | 混雙 | 半決賽 | 薛飛/王曉彤(中國(guó)) VS 曾子彧/葉伊恬(中國(guó)臺(tái)北) |
16:50 | 1臺(tái) | 女雙 | 半決賽 | 覃予萱/縱歌曼(中國(guó)) VS 朱思冰/楊屹韻(中國(guó)) |
16:50 | 2臺(tái) | 女雙 | 半決賽 | 王曉彤/韓菲兒(中國(guó)) VS 橋本帆乃香/佐藤瞳(日本) |
17:25 | 1臺(tái) | 男雙 | 半決賽 | 向鵬/袁勵(lì)岑(中國(guó)) VS 松平賢二/濱田一輝(日本) |
17:25 | 2臺(tái) | 男雙 | 半決賽 | 曾蓓勛/薛飛(中國(guó) VS 徐瑛彬/溫瑞博(中國(guó)) |
18:00 | 1臺(tái) | 女單 | 1/4決賽 | 楊屹韻(中國(guó)) VS 縱歌曼(中國(guó)) |
18:35 | 1臺(tái) | 女單 | 1/4決賽 | 范姝涵(中國(guó)) VS 朱思冰(中國(guó)) |
19:10 | 1臺(tái) | 男單 | 1/4決賽 | 徐海東(中國(guó)) VS 陳垣宇(中國(guó)) |
19:45 | 1臺(tái) | 男單 | 1/4決賽 | 向鵬(中國(guó)) VS 盧博米爾·揚(yáng)察里克(捷克) |
22:00 | 1臺(tái) | 女單 | 1/4決賽 | 韓菲兒(中國(guó)) VS 芝田沙季(日本) |
22:35 | 1臺(tái) | 女單 | 1/4決賽 | 覃予萱(中國(guó)) VS 橋本帆乃香(日本) |
23:10 | 1臺(tái) | 男單 | 1/4決賽 | 黃友政(中國(guó)) VS 博加爾·豪格(挪威) |
23:45 | 1臺(tái) | 男單 | 1/4決賽 | 曾蓓勛(中國(guó)) VS 約阿尼斯·古羅普洛斯(希臘) |
0:30(+1) | 1臺(tái) | 混雙 | 決賽 | TBD VS TBD |
微信掃碼關(guān)注,第一時(shí)間了解最新賽程